根據上海市翔宇新利和新利体育要求以及我校資助工作的有關政策🎠🚸,經學生自主申請、學院初審、校學生工作部(處)復審、答辯評審😿🤺,我校擬推薦韓武漪等25名學生申請2020-2021學年新利体育平台翔宇獎學金。擬獲獎學生名單公示如下:
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 專業 | 金額(元) |
1 | 人文學院 | 190155122 | 韓武漪 | 檔案學 | 3000 |
2 | 人文學院 | 200114894 | 蔡淑婷 | 漢語言文學(師範) | 3000 |
3 | 教育學院 | 200110323 | 孫文億 | 小學教育(文科) | 3000 |
4 | 教育學院 | 190110225 | 瞿婉晴 | 小學教育(文科) | 3000 |
5 | 學前教育學院 | 190410165 | 徐一歌 | 學前教育 | 3000 |
6 | 哲學與法政學院 | 190153650 | 胡凱薇 | 勞動與社會保障 | 3000 |
7 | 馬克思主義學院 | 200122760 | 王為群 | 思想政治教育 | 3000 |
8 | 馬克思主義學院 | 200122766 | 張雪瑤 | 思想政治教育 | 3000 |
9 | 外國語學院 | 190150595 | 楊源 | 英語(師範) | 3000 |
10 | 外國語學院 | 200150673 | 瞿菲 | 日語 | 3000 |
11 | 商學院 | 200153162 | 張子萱 | 廣告學(中法合作) | 3000 |
12 | 對外漢語學院 | 190151090 | 田恩慧 | 漢語國際教育 | 3000 |
13 | 對外漢語學院 | 190141065 | 胡尤 | 漢語國際教育 | 3000 |
14 | 旅遊學院 | 200151298 | 劉瑀昕 | 旅遊管理類 | 3000 |
15 | 旅遊學院 | 200151262 | 王玥 | 旅遊管理類 | 3000 |
16 | 音樂學院 | 190110794 | 汪倪諾 | 音樂學(師範) | 3000 |
17 | 美術學院 | 190110874 | 陳思怡 | 美術學(師範) | 3000 |
18 | 影視傳媒學院 | 190154506 | 李晨悅 | 廣告學 | 3000 |
19 | 體育學院 | 190122609 | 陳偲傑 | 體育教育 | 3000 |
20 | 數理學院 | 190151688 | 鄭浩爾 | 數學與應用數學(師範世承) | 3000 |
21 | 數理學院 | 200111580 | 陸思傑 | 數學與應用數學(師範世承) | 3000 |
22 | 生命科學學院 | 190143774 | 葉江萍 | 生物科學 | 3000 |
23 | 化學與材料科學學院 | 190154041 | 何超凡 | 化學工程與工藝 | 3000 |
24 | 信息與機電工程學院 | 200142094 | 施伊莎 | 人工智能 | 3000 |
25 | 建築工程學院 | 190152511 | 李文清 | 工程管理 | 3000 |
公示時間🧛🏼:2021年11月4日-2021年11月10日,公示期間如有異議請與校學生工作部(處)聯系💂♂️。
聯 系 人:臧老師
學生工作部(處)
2021年11月4日