2020年新利体育接受捐贈一覽表
捐贈單位/個人 | 類別 | 內容 | 項目 | 捐贈金額(元) |
上海緯金投資管理有限公司 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
上海磊鑫置業有限公司 | 學科建設 | 學術科研與實踐 | 民族歌劇項目(學院) | 150000 |
上海壹七舞文化發展有限公司 | 學科建設 | 舞蹈專業獎學金 | 175舞蹈獎學金(學院) | 50000 |
上海唐君遠教育新利 | 教師發展 | 獎教金 | 君遠獎教金 | 200000 |
昆明市官渡教育體育局 | 教師發展學生培養 | 獎教👨🏿🔧、獎助學金學術科研與實踐 | 師大師生獎勵新利体育 | 10000000 |
舟山銀億房地產開發有限公司 | 教師發展學生培養 | 獎教、獎助學金學術科研與實踐 | 師大師生獎勵新利体育 | 5000000 |
深圳邦辰教育管理顧問有限公司 | 教師發展學生培養 | 獎教、獎助學金學術科研與實踐 | 華夏幸福新利体育 | 3000000 |
新城控股集團股份有限公司 | 教師發展學生培養 | 獎教、獎助學金學術科研與實踐 | 師大師生獎勵新利体育 | 2000000 |
北京京華公益事業新利 | 教師發展學生培養 | 獎教、獎助學金學術科研與實踐 | 世承學子計劃獎勵新利体育 | 1400000 |
河南廣思實業有限公司 | 教師發展學生培養 | 獎教👬🏼、獎助學金學術科研與實踐 | 師大師生獎勵新利体育 | 1000000 |
駐馬店廣思實業有限公司 | 教師發展學生培養 | 獎教、獎助學金學術科研與實踐 | 師大師生獎勵新利体育 | 1000000 |
杭州市富陽區人民教育新利 | 教師發展學生培養 | 獎教、獎助學金學術科研與實踐 | 師大師生獎勵新利体育 | 1000000 |
合肥新輝皓辰地產有限公司 | 教師發展學生培養 | 獎教🦎、獎助學金學術科研與實踐 | 師大師生獎勵新利体育 | 300000 |
上海美承信息科技有限公司 | 教師發展學生培養 | 獎教🤷🏽、獎助學金學術科研與實踐 | 美承專項教育新利体育 | 250000 |
上海永達公益新利 | 教師發展學生培養 | 獎教👨🦳、獎助學金學術科研與實踐 | 永達專項教育新利体育 | 102900 |
上海市慈善新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 愛我中華助學金 | 135000 |
浙江安福利生慈善新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 慈教獎學金(學院) | 120000 |
上海傑獅信息技術有限公司 | 學生培養 | 獎助學金 | 大地獎學金(學院) | 100000 |
上海市教育發展新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 精銳教育獎學金 | 80000 |
上海翔宇公益新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 翔宇獎學金 | 80000 |
上海唐君遠教育新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 少數民族君遠獎學金 | 70000 |
上海科東房地產土地估價有限公司 | 學生培養 | 獎助學金 | 科東獎優金 | 52500 |
上海生樂物業管理有限公司 | 學生培養 | 獎助學金 | 陽光優秀黨員獎學金 | 50000 |
上海黃浦區新航道專修學校 | 學生培養 | 獎助學金 | 胡敏英語勵誌獎學金 | 50000 |
上海徐匯區新航道進修學校 | 學生培養 | 獎助學金 | 胡敏英語勵誌獎學金 | 50000 |
上海市慈善新利 | 學生培養 | 獎助學金 | 手拉手助學金 | 40000 |
上海崟興數據技術有限公司 | 學生培養 | 獎助學金 | 崟興助學金 | 22000 |
上海匯播文化傳媒有限公司 | 學生培養 | 獎助學金 | 大地獎學金(學院) | 20000 |
雲知聲(上海)智能科技有限公司 | 學生培養 | 學生活動 | 高校智能語音處理邀請賽項目 | 50000 |
華鑫證券有限責任公司 | 資源共享 | 西部教育 | 華鑫教育助學計劃 | 469483.35 |
上海韓哲一教育扶貧新利 | 資源共享 | 西部教育 | 曙明計劃 | 300000 |
伊頓(中國)投資有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 伊頓新利体育 | 268000 |
臺灣民主自治同盟上海市委員會 | 資源共享 | 西部教育 | 同心幫扶教育新利体育 | 200000 |
上海雅尼克網絡信息有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 100000 |
上海雙創投資管理有限公司 | 資源共享 | 西部教育 | 上善恩施湖北高中生助學金 | 100000 |
昆明市官渡區教育體育局 | 資源共享 | 專項新利体育 | 師大附中專項新利体育 | 1000000 |
上海教衛實業有限公司 | 資源共享 | 專項新利体育 | 師大附中專項新利体育 | 60000 |
上海益倉投資管理有限公司 | 資源共享 | 專項新利体育 | 師大附中專項新利体育 | 50000 |
中國銀行 | 資源共享 | 校友新利体育 | 校友卡項目 | 458.92 |
張武等22人 | 學校建設 | 學校發展 | 幼教新利体育 | 234000 |
愛心人士 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 20054.25 |
顧祖怡 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 20000 |
萬瑾 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 13606 |
鄒英 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 7000 |
楊德廣 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2020 |
王一帆 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 2020 |
愛心人士 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 130 |
唐豐 | 學校建設 | 學校發展 | 年度捐贈 | 20 |
王鑫 | 學校建設 | 校園文化建設 | 年度捐贈 | 5 |
萬小嵐 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
馬立雄 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
馬兆俊 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
王征 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
王蘭忠 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
王向導 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
王曉捷 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
王海成 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
尹文清 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
盧意 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
盧大晶 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
樂文欣 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
馮菁 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
馮亞飛 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
邢勇峰 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
朱圓 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
鄔安林 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
莊逸祿 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
孫聰 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
孫華良 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
李寧 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
李大偉 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
李海軍 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
楊瑋 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
楊鑫 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
楊舒玥 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
勵允文 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
肖文鑫 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
吳東 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
吳毅衛 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
邱建忠 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
何小海 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
汪曉鳴 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
張長東 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
張國平 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
陳建清 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
陳琳玨 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
陳毓鋒 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
羅軼 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
周道民 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
鄭誌筆 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
趙雲峰 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
趙明耀 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
柏誌成 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
鐘建 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
施昕 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
施鵬 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
洪波 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
顧偉 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
顧睿 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
顧瑾 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
錢陸威 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
徐衛 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
郭霆 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
陶武平 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
陶洪波 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
黃隊強 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
黃明快 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
龔一士 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
彭成偉 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
葛海萍 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
舒榕斌 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
曾國勝 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
繆侃彥 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
潘丁維 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
薛青 | 學校建設 | 校園文化建設 | 孔子雕塑 | 3000 |
袁長青 | 學科建設 | 鋼琴專業獎學金 | 園音鋼琴新利体育(學院) | 30000 |
汪俊莉 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助項目 | 22000 |
陳笑凡 | 學科建設 | 慰安婦研究與援助 | 慰安婦研究與援助項目 | 200 |
陳旭 | 學生培養 | 獎助學金 | 君旭獎助學金 | 100000 |
嚴建一 | 學生培養 | 獎助學金 | 建一獎教助學金 | 95337.46 |
張名良.俞麗君 | 學生培養 | 獎助學金 | 誌在四方助學金 | 30000 |
張艷萍 | 學生培養 | 獎助學金 | 陽光優秀黨員獎學金 | 10000 |
魯靜 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 5000 |
徐悅 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 5000 |
孫冰 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
黃文 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
陳思衡 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
李東斌 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
徐蔚 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 4000 |
胡哲英 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 3000 |
葉青 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 3000 |
傅小燕 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 3000 |
陳音 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 2020 |
黃樂青 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1900 |
殷慧莉 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1038 |
倪成秀 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1000 |
楊華 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1000 |
王涵 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1000 |
胡輝 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1000 |
陳艷 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 1000 |
顧卓音 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 600 |
王瑜 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 500 |
張婷 | 學生培養 | 獎助學金 | AWLS助學金 | 200 |
王發開 | 學生培養 | 獎助學金 | 王發開助學金 | 2000 |
朱斌 | 學生培養 | 學生活動 | 圖管會活動新利体育 | 2560.46 |
孫洋 | 資源共享 | 西部教育 | 伊頓新利体育 | 3000 |
楊德廣 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 606000 |
鄧柔安 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 30000 |
施鵬 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 22020 |
封蓓 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 20000 |
王玥 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 20000 |
楊頎 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 20000 |
王雪芳 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
王天韻 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
王聯才 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
王曉城 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 10000 |
楊慧如 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 8000 |
張屏 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
邵瑜 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 6000 |
史明 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 5040 |
姚棟華 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 5000 |
陳剛 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 5000 |
楊英 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 5000 |
陳敏 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
戴平.邵傳烈 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
王月美 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 4000 |
吳沛東 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 3000 |
翁敏華 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2020 |
唐麗萍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2020 |
路春燕 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2020 |
焦福全 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2020 |
吳雲 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2020 |
李保民 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
裴小倩 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
趙潔瑜 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
奚心遠 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
個人 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
劉海京 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
焦麗娟 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
丁佩莉 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
倪易琛 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
郭亮 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
嚴哲 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳艷茹 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
蔡文忠 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
趙躍華 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
王胤 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
錢麗斌 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李鳳 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
周玲 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
李桂紅 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳永濤 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
陳楷文 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 2000 |
張仁焰 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 1200 |
張嵐 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
李曉明 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
沈素珍 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 1000 |
王夢韜 | 資源共享 | 西部教育 | 陽光慈善新利体育 | 517 |
趙莉 | 資源共享 | 西部教育 | 甘肅學生助學金 | 37600 |
顧瑾 | 資源共享 | 校友新利体育 | 商界校友專項新利体育 | 1000 |
黃明快 | 資源共享 | 校友新利体育 | 商界校友專項新利体育 | 1000 |
陶洪波 | 資源共享 | 校友新利体育 | 商界校友專項新利体育 | 777 |
吳蘇貴 | 資源共享 | 專項新利体育 | 師大附中專項新利体育 | 50000 |
朱衡華 | 資源共享 | 專項新利体育 | 南中專項新利体育 | 22110.5 |
2020年1-12月累計接受捐贈人民幣30747917.94元 |